Oil-water separators
Condensate oil-water separators for oil-injected compressors (OMI ECOTRON, ECOSEP, ECOPLUS) and Assouline's in-line oil/water separator for the compressed-air line.
Models
| Model | Flow / max. compressor capacity (l/min) | Flow basis | Pressure (bar) | Power | Tank (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOTRON 25 | 2,500 | Max. compressor capacity | |||
| ECOSEP 25 | 2,500 | Max. compressor capacity | |||
| ECOTRON 50 | 5,000 | Max. compressor capacity | |||
| Assouline OWS | 7,500 | Rated flow, reference conditions | 10 | ||
| ECOTRON 90 | 9,000 | Max. compressor capacity | |||
| ECOTRON 180 | 18,000 | Max. compressor capacity | |||
| ECOTRON 300 | 30,000 | Max. compressor capacity | |||
| ECOTRON 600 | 60,000 | Max. compressor capacity | |||
| ECOSEP 35 | 3,500 | Max. compressor capacity | |||
| ECOSEP 50 | 5,000 | Max. compressor capacity | |||
| ECOSEP 90 | 9,000 | Max. compressor capacity | |||
| ECOSEP 180 | 18,000 | Max. compressor capacity | |||
| ECOSEP 300 | 30,000 | Max. compressor capacity | |||
| ECOSEP 600 | 60,000 | Max. compressor capacity | |||
| ECOPLUS 20 | 2,000 | Max. compressor capacity | |||
| ECOPLUS 45 | 4,500 | Max. compressor capacity | |||
| ECOPLUS 100 | 10,000 | Max. compressor capacity | |||
| ECOPLUS 200 | 20,000 | Max. compressor capacity | |||
| ECOPLUS 300 | 30,000 | Max. compressor capacity | |||
| ECOPLUS 600 | 60,000 | Max. compressor capacity |
