Portable engine-driven compressors
Portable engine-driven piston compressors (diesel and petrol) for field work, pneumatic tools and sites without mains power.
Models
| Model | Flow (l/min) | Flow basis | Pressure (bar) | Power | Tank (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| K30-D-150 | 872 | Displacement (intake) · ≈ 610 FAD, est. | 10-12 | 10 HP | 150 |
| IS90 K30-D | 872 | Displacement (intake) · ≈ 610 FAD, est. | 10-12 | 10 HP | |
| IS90 AB515D 12V/24V | 500 | Displacement (intake) · ≈ 325 FAD, est. | 10 | 7 HP | |
| IS90 AB515-G | 500 | Displacement (intake) · ≈ 325 FAD, est. | 10 | 6 HP | |
| IS90 AB858 G | 850 | Displacement (intake) · ≈ 595 FAD, est. | 10 | 9 HP | |
| IS90 AB858 D | 850 | Displacement (intake) · ≈ 595 FAD, est. | 10 | 10 HP | |
| IS90 K50-D | 1,400 | Displacement (intake) · ≈ 980 FAD, est. | 10-12 | 18 HP |
Piston compressors: the catalogue figure is the intake displacement. The delivered air (FAD) is lower; the “est.” value is an estimate (65% of the displacement, 70% for a two-stage unit) for first sizing only, to be confirmed against the model's FAD data.
